
SHFL-arpajaiset - Tulokset | Voittajat | Kuinka pelata
Pysy ajan tasalla viimeisimmistä SHFL Lottery -uutisista. Tarkista tämän viikon arvontatulokset helposti, hanki täydellinen luettelo käteispalkintojen voitoista ja selvitä, kuinka osallistut tähän ilmaiseen lottoon.
- SHFL-arpajaiset – Arvonta 25 [4. huhtikuuta 2025]
- Shuffle Lottery Edelliset arvonnan tulokset
- $SHFL Lotto kuumat ja kylmät numerot
- Mikä on Shuffle $SHFL -lotto?
- Kuinka pelata SHFL Lottoa
- Hanki Shuffle-arpajaiset Staking SHFL:ltä
- Osta kertapääsylippuja
- Kuinka lunastaa voittoja SHFL-arpajaisista
- Shuffle.com SHFL-arpajaisten UKK
SHFL-arpajaiset – Arvonta 25 [4. huhtikuuta 2025]
Voittoyhdistelmät | Palkintopotit |
---|---|
5 päänumeroa + Powerball | 1 878 833,26 dollaria |
5 päänumeroa | 96 665,81 dollaria |
4 päänumeroa + Powerball | 31 379,63 dollaria |
4 päänumeroa | 31 379,63 dollaria |
3 päänumeroa + Powerball | 31 379,63 dollaria |
3 päänumeroa | 31 379,63 dollaria |
2 päänumeroa + Powerball | 52 299,38 dollaria |
1 päänumero + Powerball | 38 382,88 dollaria |
Powerball | 34 866,25 dollaria |
Shuffle Lottery Edelliset arvonnan tulokset
Piirustus # | Päivämäärä | Päänumerot | Powerball | Jättipotti |
---|---|---|---|---|
25 | 4-4-25 | TBA | TBA | TBA |
24 | 28-3-25 | 1-15-25-27-35 | 11 | 1 826 533,88 dollaria |
23 | 21-3-25 | 11 - 21 - 34 - 36 - 52 | 18 | 1 797 872,98 dollaria |
22 | 14-3-25 | 7 - 12 - 14 - 15 - 44 | 18 | 1 782 523,78 dollaria |
21 | 7-3-25 | 5 - 9 - 16 - 21 - 39 | 18 | 1 767 295,78 |
20 | 28.-25.2 | 2 - 19 - 25 - 34 - 51 | 16 | 1 734 061,63 dollaria |
19 | 21.-25.2 | 14 - 26 - 27 - 31 - 38 | 17 | 1 719 277,33 dollaria |
18 | 14.-25.2 | 8 - 29 - 31 - 45 - 53 | 5 | 1 694 397,88 dollaria |
17 | 7.-25.2 | 1 - 4 - 6 - 34 - 52 | 11 | 1 674 737,53 dollaria |
16 | 31. tammikuuta 25. tammikuuta | 19 - 29 - 33 - 37 - 55 | 16 | 1 629 232,73 dollaria |
15 | 24-1-25 | 20 - 24 - 43 - 48 - 50 | 9 | 1 548 295,13 dollaria |
14 | 17-1-25 | 2 - 18 - 23 - 29 - 36 | 18 | 1 495 232,73 dollaria |
13 | 10. tammikuuta 25. tammikuuta | 1 - 4 - 29 - 44 - 54 | 13 | 1 419 535,53 dollaria |
12 | 3. tammikuuta 25. tammikuuta | 10 - 23 - 25 - 44 - 47 | 16 | 1 344 993,93 dollaria |
11 | 27. - 24. joulukuuta | 2 - 27 - 28 - 32 - 52 | 17 | 1 170 309,37 dollaria |
10 | 20. joulukuuta - 24 | 8 - 9 - 13 - 26 - 55 | 12 | 1 093 444,17 dollaria |
9 | 13. joulukuuta - 24 | 14 - 22 - 35 - 36 - 50 | 18 | 949 598,00 $ |
8 | 6. joulukuuta - 24 | 7 - 8 - 12 - 34 - 42 | 11 | 882 742,80 dollaria |
7 | 29. - 24. marraskuuta | 8 - 21 - 28 - 49 - 55 | 8 | 781 897,20 dollaria |
6 | 22-11-24 | 20 - 21 - 43 - 45 - 53 | 12 | 700 000,80 dollaria |
5 | 15.11.-24.11 | 2 - 5 - 17 - 38 - 51 | 2 | 622 592,80 dollaria |
4 | 8-11-24 | 14 - 26 - 34 - 41 - 45 | 12 | 561 726,80 dollaria |
3 | 1.11.-24.11 | 5 - 17 - 28 - 43 - 49 | 12 | 502 774,00 $ |
2 | 25. - 24. lokakuuta | 11 - 13 - 23 - 31 - 38 | 5 | 440 000,00 $ |
1 | 18. lokakuuta 24. lokakuuta | 20 - 28 - 42 - 47 - 52 | 17 | 400 000,00 $ |
$SHFL Lotto kuumat ja kylmät numerot
- Powerball numero 18 on arvottu yhteensä viisi kertaa.
- 14 Powerballia 24 arvonnasta ovat olleet "parillisia" numeroita.
- 19 Powerballia 24 tasapelistä ovat olleet välillä 10 - 18 (korkeat PB-luvut).
- Päänumeroista - 34 on arvottu eniten (5 kertaa)
- Päänumeroista 2, 8, 14, 28 ja 29 on arvottu 4 kertaa.
- Päänumeroista 3 - 30 - 40 ja 46 eivät ole vielä ilmestyneet.
Mikä on Shuffle $SHFL -lotto?
Kertalipun tyyppi | Hinta (USD) | Kuvaus |
---|---|---|
Normaali sisäänpääsy | 0,25 dollaria | Tämä on tavallinen lippu. Pelaajien tulee valita 5 numeroa + 1 powerball. |
Powerplay Entry | 4,00 dollaria | Tämä lippu takaa powerballin. Jos siis täsmäät 5 päänumeroa, voitat jättipotin. |
Kuinka pelata SHFL Lottoa
- Shuffle.com -tili: Vain rekisteröityneet asiakkaat voivat osallistua tähän arvontaan. Jos sinulla ei ole tiliä, rekisteröidy Shuffle viittauskoodillamme HUGE saadaksesi 100 % bonuksen ensimmäisestä talletuksestasi.
- SHFL-tunnukset: Muunna kryptosi SHFL:ksi noudattamalla tämän Shuffle.com maksutapasivun ohjeita . Tämä on pelaajille, jotka haluavat saada lippuja panostamalla Shuffle Coins -rahansa.
Hanki Shuffle-arpajaiset Staking SHFL:ltä

Panosta SHFL:si


Osta kertapääsylippuja

Syötä sen jälkeen ostettavien lippujen määrä. Voit sitten valita numerosi ja vahvistaa ostoksesi napsauttamalla alareunassa Osta nyt .
Kuinka lunastaa voittoja SHFL-arpajaisista
- Siirry SHFL Lottery -sivulle
- Valitse " Liput "
- Jos olet voittanut palkinnon, näet vihreän ilmoituksen painikkeella Lunasta palkinto

Shuffle.com SHFL-arpajaisten UKK
Mitä tapahtuu, jos kukaan ei voita jättipottia?
Jos jättipottia ei voiteta, se siirtyy seuraavalle viikolle, ja näin tekemällä palkintopotti kasvaa.
Millä valuutalla SHFL-lotovoitot maksetaan?
Kaikki voitot maksetaan USDC ssä, joka on kryptostabiili kolikko. Voitoilla ei ole kierrätysvaatimuksia, joten pelaajat voivat kotiuttaa rahansa välittömästi.
Voitko vetäytyä lotosta?
Kyllä, pelaajat voivat nostaa panoksensa SHFL-rahakkeisiin milloin tahansa. Kuitenkin, kun panostat tokeneita, ne jäävät odottamaan seuraavan arvonnan loppuun asti. Sen jälkeen ne hyvitetään automaattisesti takaisin tilisi saldoon.
Voitko ostaa Shuffle Lottery -lippuja muilla kryptovaluutoilla?
Kyllä, 27. maaliskuuta 2025 alkaen Shuffle lisäsi ominaisuuden, jonka avulla pelaajat voivat ostaa kertamaksun sen arpajaisiin käyttämällä Bitcoinia, Ethereumia, XRP:tä ja kaikkia muita tuettuja kryptoja.
Voitko ostaa yhden pelin SHFL-lottolippuja $SHFL-kolikolla?
Ei, et voi ostaa yhden pelin lippuja käyttämällä $SHFL:ää. Jos haluat käyttää $SHFL:ää tähän lottoon, ainoa vaihtoehto on panostaa.