Solomon's Shuffle Solana Sweep - Pengali 2.504,70x Menghasilkan $12.500
03 Feb 2026
Read More
2.300/1 Kemenangan Mines : Pemain Mines Shuffle $25 menjadi $56.925,00
- MrFly69 menang $56.925 dari taruhan 25 USDT pada Mines .
- Pembayaran 2.277x dicapai dengan menemukan semua permata pada papan 25 kisi.
- Permainan Mines berisiko tinggi melibatkan pengambilan permata dan menghindari ranjau.
- Kemenangan Shuffle Mines senilai $56K
- Berapa Banyak yang Bisa Anda Menangkan di Shuffle Mines?
Shuffle Casino menyaksikan taruhan Mines 2.300/1 yang berhasil, di mana pemain mampu mengubah 25 USDT menjadi $56K.
Kemenangan Shuffle Mines senilai $56K
Seseorang periksa MrFly69, yang mengisyaratkan potensi kurangnya kesadaran setelah pengganda luar biasa pada Ranjau.
Dengan taruhan senilai $25, Fly berhasil menemukan ketiga permata tersebut di ladang ranjau 25 kotak, sedangkan kotak lainnya merupakan bom yang mengakhiri permainannya saat itu juga.
Hasil dari kemenangan yang tak terduga ini adalah pembayaran senilai $56.925, berkat pengali 2.277x.
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Kasino | Shuffle |
| Permainan | Mines |
| Pengembang | Shuffle Aslinya |
| Bertaruh | $25,00 (USDT) |
| Pengali | 2.277,00x |
| Menang | $56.925,00 (USDT) |

Berapa Banyak yang Bisa Anda Menangkan di Shuffle Mines?
Di Shuffle Mines , Anda bermain untuk memilih permata dari 25 petak petak, yang berisi permata dan ranjau. Tujuan Anda adalah memilih permata saja dan menghindari ranjau.
Setiap kali memilih, Anda berharap mendapatkan permata. Semakin banyak permata yang Anda cari, semakin sulit permainannya.

Dengan 25 ubin di papan Shuffle Mines , berikut peluang untuk menemukan sejumlah permata tertentu di kisi:
| Permata untuk Ditemukan | Mines | Kemungkinan | Kemungkinan |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 25/1 | 1 dari 25 |
| 2 | 23 | 1/300 | 1 dari 300 |
| 3 | 22 | 1/2.300 | 1 dari 2.300 |
| 4 | 21 | 1/12.650 | 1 dari 12.650 |
| 5 | 20 | 1/53.130 | 1 dari 53.130 |
| 6 | 19 | 1/194.580 | 1 dari 194.580 |
| 7 | 18 | 1/627.396 | 1 dari 627.396 |
| 8 | 17 | 1/1.789.540 | 1 dari 1.789.540 |
| 9 | 16 | 1/4.601.580 | 1 dari 4.601.580 |
| 10 | 15 | 1/10.400.400 | 1 dari 10.400.400 |
| 11 | 14 | 1/21.529.200 | 1 dari 21.529.200 |
| 12 | 13 | 1/38.760.300 | 1 dari 38.760.300 |
| 13 | 12 | 1/65.780.100 | 1 dari 65.780.100 |
| 14 | 11 | 1/104.006.400 | 1 dari 104.006.400 |
| 15 | 10 | 1/156.227.400 | 1 dari 156.227.400 |
| 16 | 9 | 1/222.007.200 | 1 dari 222.007.200 |
| 17 | 8 | 1/300.540.300 | 1 dari 300.540.300 |
| 18 | 7 | 1/388.500.300 | 1 dari 388.500.300 |
| 19 | 6 | 1/481.235.400 | 1 dari 481.235.400 |
| 20 | 5 | 1/570.024.600 | 1 dari 570.024.600 |
| 21 | 4 | 1/647.270.400 | 1 dari 647.270.400 |
| 22 | 3 | 1/705.432.300 | 1 dari 705.432.300 |
| 23 | 2 | 1/737.280.000 | 1 dari 737.280.000 |
| 24 | 1 | 25/1 | 1 dari 25 |
Yakin bisa menang? Buat akun menggunakan kode bonus Shuffle unik kami " HUGE ” dan tunjukkan kemampuanmu, lengkap dengan bonus pelanggan baru.
Latest News
-
Kemenangan Mines Senilai $12.500 -
$1 hingga $1,4 ribuJauh dari Hari yang Buruk bagi GrayGray: 1.446,90x pada Hacksaw Slot di Shuffle28 Jan 2026 Read More -
Shuffle Kemenangan BesarPemain Beruntung Mengubah Taruhan $1,44 Menjadi Jackpot $13.000 di Shuffle27 Jan 2026 Read More -
Menangkan Uang Tunai 15K ShufflePengalaman Emberfall Pertama Orangie Termasuk Kemenangan Uang Tunai 15.000 Shuffle21 Jan 2026 Read More -
3 Kemenangan Keno 50xShuffle Keno Meraih Kemenangan Gemilang untuk Obie dengan Pembayaran $3.50020 Jan 2026 Read More

